ลำดับ | ปีการศึกษา | วัน/เดือน/ปี | ระดับของรางวัล | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อผู้รับรางวัล | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 | 2019-08-07 | ระดับประเทศ | การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 | ||
2 | 2562 | 2019-08-07 | ระดับประเทศ | การประกวดโครงงานสุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 | นางสุภาภรณ์ ศรีวรนันท์ | |
3 | 2562 | 2019-05-16 | สืบสานทวารวดี | |||
4 | 2562 | 2019-05-16 | เปิดสถานศึกษาต้นแบบพัฒนารูปแบบแนวทางนิเทศ | |||
5 | 2562 | 2019-05-16 | โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | |||
6 | 2563 | 2020-09-03 | ระดับเขตพื้นที่การสึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างเครือข่ายการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | - | |
7 | 2563 | 2020-09-03 | ระดับเขตพื้นที่การสึกษา | ครูต้นแบบด้านการสร้างเครือข่ายการนิเทศเพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษาตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใต้โครงการ Coaching Teams | - | |
8 | 2563 | 2020-09-03 | ระดับเขตพื้นที่การสึกษา | เป็นคณะนิเทศ(Supervisor Teams) ระดับเครือข่ายการนิเทศจังหวัดนครปฐมตามโครงการวิจัยแฃะพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | - | |
9 | 2563 | 2020-09-03 | ระดับเขตพื้นที่การสึกษา | ครูต้นแบบด้านการสร้างเครือข่ายการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ | - | |
10 | 2563 | 2020-09-18 | ระดับจังหวัด | ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4.0 | - |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 44 ชุด